FCHT4 series Nut
Description
| Thread specification | Nut shape and size | Material | Weight | |||||||||||
| Type | Diameter | Lead | Pitch | Direction of thread |
Model | Size (mm) | ||||||||
| D | F | L | B | H | W | X | ||||||||
| T | 8 | 2 | 2 | RH | FCHT4 | 6 | 30 | 27 | 5 | 18 | 21 | 3.5 | P1 | 10g |
| T | 4 | 2 | RH | |||||||||||
| T | 6 | 1.5 | RH | |||||||||||
| T | 8 | 2 | RH | |||||||||||
| T | 10 | 2 | RH | |||||||||||
| T | 12 | 2 | RH | |||||||||||
| T | 20 | 3.33 | RH | |||||||||||





