ECYT3 series Nut
Description
| Thread specification | Nut shape and size | Material | Weight | ||||||||||||
| Type | Diameter | Lead | Pitch | Direction of thread |
Model | Size (mm) | |||||||||
| D | F | L | B | H | L' | W(MxN) | X | ||||||||
| T | 10 | 2 | 2 | RH | ECYT3 | 20 | 35 | 30 | 5 | 11.5 | 22.5 | 28 | 4.2 | B2 | 62 |
| T | 5 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 10 | 2 | RH | ||||||||||||
| T | 15 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 20 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 10 | 2 | 2 | RH | 20 | 35 | 30 | 5 | 11.5 | 22.5 | 28 | 4.2 | P1 | 13 | |
| T | 5 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 10 | 2 | RH | ||||||||||||
| T | 15 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 20 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 12 | 3 | 3 | RH | 23 | 40 | 34.5 | 6 | 13 | 25.5 | 32 | 4.2 | B2 | 92 | |
| T | 6 | 3 | RH | ||||||||||||
| T | 12 | 3 | RH | ||||||||||||
| T | 20 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 3 | 3 | LH | ||||||||||||
| T | 12 | 3 | LH | ||||||||||||
| T | 12 | 3 | 3 | RH | 23 | 40 | 34.5 | 6 | 13 | 25.5 | 32 | 4.2 | P1 | 24 | |
| T | 6 | 3 | RH | ||||||||||||
| T | 12 | 3 | RH | ||||||||||||
| T | 20 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 3 | 3 | LH | ||||||||||||
| 12 | 3 | LH | |||||||||||||





