ECHT4 series Nut
Description
| Thread specification | Nut shape and size | Material | Weight | ||||||||||||
| Type | Diameter | Lead | Pitch | Direction of thread |
Model | Size (mm) | |||||||||
| D | F | L | B | H | L' | W(MxN) | X | ||||||||
| T | 10 | 2 | 2 | RH | ECHT4 | 20 | 35 | 30 | 5 | 22 | 22.5 | 25x13 | 4.2 | B2 | 63 |
| T | 5 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 10 | 2 | RH | ||||||||||||
| T | 15 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 20 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 10 | 2 | 2 | RH | 20 | 35 | 30 | 5 | 22 | 22.5 | 25x13 | 4.2 | P1 | 15 | |
| T | 5 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 10 | 2 | RH | ||||||||||||
| T | 15 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 20 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 12 | 3 | 2 | RH | 23 | 40 | 34.5 | 6 | 25 | 25.5 | 27x17 | 4.2 | B2 | 97 | |
| T | 6 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 12 | 2 | RH | ||||||||||||
| T | 20 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 3 | 2.5 | LH | ||||||||||||
| T | 12 | 2 | LH | ||||||||||||
| T | 12 | 3 | 2.5 | RH | 23 | 40 | 34.5 | 6 | 25 | 25.5 | 27x17 | 4.2 | P1 | 24 | |
| T | 6 | 2 | RH | ||||||||||||
| T | 12 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 20 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 3 | 2.5 | LH | ||||||||||||
| 12 | 2.5 | LH | |||||||||||||





