DCYT3 series Nut
Description
| Thread specification | Nut shape and size | Material | Weight | ||||||||||||
| Type | Diameter | Lead | Pitch | Direction of thread |
Model | Size (mm) | |||||||||
| D | F | L | B | H | L' | W(MxN) | X | ||||||||
| T | 10 | 2 | 2 | RH | DCYT3 | 20 | 35 | 29.5 | 5 | 11.5 | 22 | 28 | 4.2 | B2 | 60 |
| T | 5 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 10 | 2 | RH | ||||||||||||
| T | 15 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 20 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 10 | 2 | 2 | RH | 20 | 35 | 29.5 | 5 | 11.5 | 22 | 28 | 4.2 | P1 | 15 | |
| T | 5 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 10 | 2 | RH | ||||||||||||
| T | 15 | 2.5 | RH | ||||||||||||
| T | 20 | 2.5 | RH | ||||||||||||





