CNN series Nut
Description
| Diameter | Lead | Pitch | Model | Nut outer diamete |
Length of nut | Dynamic allowable thrust (kN) |
| d | P | Dw | type | L | ||
| 10 | 2 | 2 | CNN | 20 | 20 | 2.06 |
| 5 | 2.5 | - | ||||
| 10 | 2 | - | ||||
| 15 | 2.5 | - | ||||
| 20 | 2.5 | - | ||||
| 12 | 2 | 2 | 22 | 22 | 2.84 | |
| 3 | 3 | - | ||||
| 6 | 3 | - | ||||
| 12 | 3 | - | ||||
| 20 | 2.5 | - | ||||
| 14 | 2 | 2 | 25 | 25 | - | |
| 3 | 3 | 22 | 22 | 2.84 | ||
| 4 | 4 | 25 | 25 | - | ||
| 8 | 4 | - | ||||
| 12 | 3 | - | ||||
| 20 | 4 | - | ||||
| 16 | 3 | 3 | 28 | 26 | 4.9 | |
| 4 | 4 | 28 | - | |||
| 8 | 4 | - | ||||
| 18 | 3 | 3 | 30 | 30 | - | |
| 4 | 4 | 32 | 31 | 6.86 | ||
| 20 | 3 | 3 | 30 | 30 | - | |
| 4 | 4 | 32 | 31 | 7.65 | ||
| 20 | 4 | 30 | 30 | - | ||
| 40 | 5 | - |





